MEG4 USAGE
PUBLIC2026-06-12T11:37:50.790975+00:00
tokens cache
4,545,837,761
WEEK
by project
| key | source | tokens in | tokens out | calls | € |
|---|
| p-04 | max | 31,637,584 | 24,177,011 | 14,765 | 0.0000 |
| p-05 | max | 30,751 | 23,232 | 53 | 0.0000 |
| p-06 | max | 305,887 | 5,574 | 10 | 0.0000 |
| p-07 | max | 52,851 | 5,633 | 2 | 0.0000 |
| p-08 | max | 56,566 | 2,734 | 12 | 0.0000 |
| p-09 | max | 69,331 | 34,757 | 58 | 0.0000 |
| p-10 | max | 115 | 77,267 | 55 | 0.0000 |
| p-11 | max | 73 | 28,552 | 33 | 0.0000 |
| p-12 | max | 172 | 71,881 | 97 | 0.0000 |
| p-13 | max | 96,732 | 666,474 | 753 | 0.0000 |
| p-14 | max | 909,074 | 1,121,131 | 1,263 | 0.0000 |
| p-15 | max | 239,612 | 44,144 | 27 | 0.0000 |
| p-16 | max | 34 | 19,401 | 24 | 0.0000 |
| p-17 | max | 57,734 | 17,220 | 40 | 0.0000 |
| p-18 | max | 34,656 | 20,418 | 33 | 0.0000 |
| p-19 | max | 25 | 18,128 | 15 | 0.0000 |
| p-20 | max | 80,676 | 28,399 | 53 | 0.0000 |
| p-21 | max | 34 | 10,651 | 9 | 0.0000 |
| p-22 | max | 114 | 65,237 | 59 | 0.0000 |
| p-23 | max | 41,281 | 61,111 | 23 | 0.0000 |
| p-24 | max | 19 | 3,019 | 4 | 0.0000 |
| p-25 | max | 104 | 45,002 | 44 | 0.0000 |
| p-26 | max | 465,734 | 5,089 | 19 | 0.0000 |
| p-27 | max | 238,154 | 1,254 | 8 | 0.0000 |
| p-28 | max | 110,503 | 440 | 6 | 0.0000 |
| p-29 | max | 7 | 469 | 3 | 0.0000 |
| p-30 | max | 7 | 493 | 3 | 0.0000 |
| p-01 | local | 100,203 | 1,728 | 1 | 0.0071 |
| p-01 | m3 | 70,303 | 12,819 | 1 | 0.0041 |
| p-01 | qwen | 68,412 | 2,828 | 1 | 0.0122 |
| p-02 | qwen | 99,770 | 1,241 | 1 | 0.0161 |
| p-03 | local | 131,832 | 3,331 | 1 | 0.0095 |
by source
| key | source | tokens in | tokens out | calls | € |
|---|
| local | local | 232,035 | 5,059 | 2 | 0.0166 |
| m3 | m3 | 70,303 | 12,819 | 1 | 0.0041 |
| max | max | 34,427,830 | 26,554,721 | 17,471 | 0.0000 |
| qwen | qwen | 168,182 | 4,069 | 2 | 0.0283 |
MONTH
by project
| key | source | tokens in | tokens out | calls | € |
|---|
| p-04 | max | 39,599,313 | 156,406,291 | 86,565 | 0.0000 |
| p-31 | max | 98,138 | 153,234 | 137 | 0.0000 |
| p-05 | max | 30,751 | 23,232 | 53 | 0.0000 |
| p-06 | max | 305,887 | 5,574 | 10 | 0.0000 |
| p-07 | max | 52,851 | 5,633 | 2 | 0.0000 |
| p-08 | max | 56,566 | 2,734 | 12 | 0.0000 |
| p-09 | max | 69,331 | 34,757 | 58 | 0.0000 |
| p-32 | max | 57 | 40,535 | 27 | 0.0000 |
| p-33 | max | 1,245 | 2,449,294 | 252 | 0.0000 |
| p-10 | max | 491 | 336,910 | 243 | 0.0000 |
| p-11 | max | 59,558 | 653,281 | 1,092 | 0.0000 |
| p-12 | max | 339 | 257,954 | 201 | 0.0000 |
| p-13 | max | 96,732 | 666,474 | 753 | 0.0000 |
| p-14 | max | 4,526,928 | 3,908,545 | 3,805 | 0.0000 |
| p-15 | max | 239,612 | 44,144 | 27 | 0.0000 |
| p-16 | max | 34 | 19,401 | 24 | 0.0000 |
| p-34 | max | 41 | 17,421 | 16 | 0.0000 |
| p-35 | max | 25 | 24,956 | 15 | 0.0000 |
| p-17 | max | 57,734 | 17,220 | 40 | 0.0000 |
| p-36 | max | 30 | 21,106 | 15 | 0.0000 |
| p-37 | max | 187 | 86,219 | 102 | 0.0000 |
| p-38 | max | 30 | 20,459 | 20 | 0.0000 |
| p-39 | max | 56 | 28,074 | 31 | 0.0000 |
| p-18 | max | 34,656 | 20,418 | 33 | 0.0000 |
| p-40 | max | 28,805 | 48,284 | 34 | 0.0000 |
| p-41 | max | 47,110 | 5,722 | 15 | 0.0000 |
| p-42 | max | 14,281 | 1,232 | 3 | 0.0000 |
| p-43 | max | 15 | 942 | 5 | 0.0000 |
| p-19 | max | 25 | 18,128 | 15 | 0.0000 |
| p-20 | max | 80,676 | 28,399 | 53 | 0.0000 |
| p-44 | max | 284,310 | 398,830 | 445 | 0.0000 |
| p-45 | max | 14,484 | 88,386 | 59 | 0.0000 |
| p-21 | max | 34 | 10,651 | 9 | 0.0000 |
| p-22 | max | 135 | 70,996 | 70 | 0.0000 |
| p-46 | max | 4,618 | 76,907 | 84 | 0.0000 |
| p-23 | max | 41,281 | 61,111 | 23 | 0.0000 |
| p-24 | max | 18,176 | 62,386 | 62 | 0.0000 |
| p-25 | max | 104 | 45,002 | 44 | 0.0000 |
| p-26 | max | 510,050 | 6,609 | 38 | 0.0000 |
| p-47 | max | 14,373 | 1,011 | 3 | 0.0000 |
| p-48 | max | 32 | 10,014 | 12 | 0.0000 |
| p-49 | max | 17 | 2,100 | 9 | 0.0000 |
| p-50 | max | 12 | 792 | 7 | 0.0000 |
| p-51 | max | 23 | 7,505 | 9 | 0.0000 |
| p-52 | max | 26 | 5,854 | 10 | 0.0000 |
| p-53 | max | 9 | 649 | 6 | 0.0000 |
| p-54 | max | 23 | 6,404 | 9 | 0.0000 |
| p-55 | max | 22 | 3,390 | 8 | 0.0000 |
| p-56 | max | 32 | 10,480 | 12 | 0.0000 |
| p-57 | max | 22 | 3,184 | 8 | 0.0000 |
| p-58 | max | 29 | 9,876 | 11 | 0.0000 |
| p-59 | max | 23 | 7,679 | 9 | 0.0000 |
| p-60 | max | 15 | 5,665 | 9 | 0.0000 |
| p-61 | max | 9 | 645 | 6 | 0.0000 |
| p-62 | max | 32 | 9,696 | 12 | 0.0000 |
| p-63 | max | 7 | 715 | 6 | 0.0000 |
| p-64 | max | 18 | 5,322 | 10 | 0.0000 |
| p-65 | max | 3,199 | 7,938 | 11 | 0.0000 |
| p-66 | max | 15 | 4,747 | 9 | 0.0000 |
| p-67 | max | 30 | 7,142 | 10 | 0.0000 |
| p-68 | max | 15 | 5,354 | 9 | 0.0000 |
| p-69 | max | 22 | 3,677 | 8 | 0.0000 |
| p-70 | max | 26 | 5,738 | 10 | 0.0000 |
| p-71 | max | 18 | 4,976 | 10 | 0.0000 |
| p-72 | max | 622 | 2,046 | 8 | 0.0000 |
| p-73 | max | 14 | 1,188 | 9 | 0.0000 |
| p-74 | max | 15 | 5,986 | 9 | 0.0000 |
| p-75 | max | 12 | 739 | 7 | 0.0000 |
| p-76 | max | 12 | 707 | 7 | 0.0000 |
| p-77 | max | 23 | 7,473 | 9 | 0.0000 |
| p-78 | max | 26 | 6,587 | 10 | 0.0000 |
| p-79 | max | 27 | 6,687 | 9 | 0.0000 |
| p-80 | max | 22 | 3,244 | 8 | 0.0000 |
| p-81 | max | 22 | 3,478 | 8 | 0.0000 |
| p-82 | max | 23 | 10,422 | 9 | 0.0000 |
| p-83 | max | 12 | 742 | 7 | 0.0000 |
| p-84 | max | 23 | 8,195 | 9 | 0.0000 |
| p-85 | max | 32 | 8,982 | 12 | 0.0000 |
| p-86 | max | 28 | 2,598 | 10 | 0.0000 |
| p-87 | max | 24 | 2,269 | 16 | 0.0000 |
| p-88 | max | 32 | 10,000 | 12 | 0.0000 |
| p-89 | max | 32 | 9,516 | 12 | 0.0000 |
| p-90 | max | 22 | 3,316 | 8 | 0.0000 |
| p-91 | max | 15 | 6,074 | 9 | 0.0000 |
| p-92 | max | 32 | 9,986 | 12 | 0.0000 |
| p-93 | max | 32 | 10,144 | 12 | 0.0000 |
| p-94 | max | 22 | 3,354 | 8 | 0.0000 |
| p-95 | max | 25 | 5,445 | 11 | 0.0000 |
| p-96 | max | 26 | 9,030 | 10 | 0.0000 |
| p-97 | max | 26 | 7,228 | 10 | 0.0000 |
| p-98 | max | 12 | 709 | 7 | 0.0000 |
| p-99 | max | 23 | 8,024 | 9 | 0.0000 |
| p-100 | max | 14 | 2,040 | 8 | 0.0000 |
| p-101 | max | 22 | 3,406 | 8 | 0.0000 |
| p-102 | max | 15 | 5,312 | 9 | 0.0000 |
| p-103 | max | 15 | 7,357 | 9 | 0.0000 |
| p-104 | max | 23 | 7,240 | 9 | 0.0000 |
| p-105 | max | 23 | 8,054 | 9 | 0.0000 |
| p-106 | max | 22 | 3,463 | 8 | 0.0000 |
| p-107 | max | 32 | 10,642 | 12 | 0.0000 |
| p-108 | max | 32 | 10,264 | 12 | 0.0000 |
| p-109 | max | 32 | 9,476 | 12 | 0.0000 |
| p-110 | max | 25 | 4,119 | 9 | 0.0000 |
| p-111 | max | 26 | 6,374 | 10 | 0.0000 |
| p-112 | max | 15 | 5,710 | 9 | 0.0000 |
| p-113 | max | 22 | 3,476 | 8 | 0.0000 |
| p-114 | max | 26 | 6,784 | 10 | 0.0000 |
| p-115 | max | 32 | 8,832 | 12 | 0.0000 |
| p-116 | max | 15 | 5,621 | 9 | 0.0000 |
| p-117 | max | 32 | 12,802 | 12 | 0.0000 |
| p-27 | max | 238,154 | 1,254 | 8 | 0.0000 |
| p-28 | max | 110,503 | 440 | 6 | 0.0000 |
| p-118 | max | 28 | 4,642 | 10 | 0.0000 |
| p-119 | max | 27 | 6,311 | 9 | 0.0000 |
| p-120 | max | 26 | 8,018 | 10 | 0.0000 |
| p-121 | max | 23 | 6,456 | 9 | 0.0000 |
| p-122 | max | 6,354 | 1,806 | 8 | 0.0000 |
| p-123 | max | 623 | 5,687 | 9 | 0.0000 |
| p-124 | max | 26 | 8,134 | 10 | 0.0000 |
| p-125 | max | 19 | 5,500 | 9 | 0.0000 |
| p-126 | max | 15 | 5,296 | 9 | 0.0000 |
| p-127 | max | 318 | 1,400 | 8 | 0.0000 |
| p-128 | max | 23 | 7,519 | 9 | 0.0000 |
| p-129 | max | 15 | 5,214 | 9 | 0.0000 |
| p-130 | max | 23 | 5,703 | 9 | 0.0000 |
| p-131 | max | 14 | 1,904 | 8 | 0.0000 |
| p-132 | max | 15 | 4,745 | 9 | 0.0000 |
| p-133 | max | 21 | 5,816 | 11 | 0.0000 |
| p-134 | max | 23 | 4,624 | 9 | 0.0000 |
| p-29 | max | 7 | 469 | 3 | 0.0000 |
| p-135 | max | 15 | 3,854 | 9 | 0.0000 |
| p-136 | max | 30 | 4,680 | 10 | 0.0000 |
| p-137 | max | 19 | 4,706 | 9 | 0.0000 |
| p-138 | max | 15 | 4,554 | 9 | 0.0000 |
| p-139 | max | 20 | 3,656 | 8 | 0.0000 |
| p-140 | max | 23 | 8,182 | 9 | 0.0000 |
| p-141 | max | 15 | 4,129 | 9 | 0.0000 |
| p-142 | max | 24 | 6,824 | 12 | 0.0000 |
| p-143 | max | 14 | 1,844 | 8 | 0.0000 |
| p-144 | max | 23 | 5,501 | 9 | 0.0000 |
| p-145 | max | 27 | 7,360 | 9 | 0.0000 |
| p-146 | max | 26 | 6,482 | 10 | 0.0000 |
| p-147 | max | 1,927 | 7,000 | 9 | 0.0000 |
| p-148 | max | 19 | 2,293 | 7 | 0.0000 |
| p-149 | max | 23 | 6,467 | 9 | 0.0000 |
| p-150 | max | 15 | 3,484 | 9 | 0.0000 |
| p-151 | max | 32 | 10,188 | 12 | 0.0000 |
| p-152 | max | 23 | 4,862 | 9 | 0.0000 |
| p-30 | max | 7 | 493 | 3 | 0.0000 |
| p-153 | max | 19 | 2,253 | 7 | 0.0000 |
| p-154 | max | 15 | 6,661 | 9 | 0.0000 |
| p-155 | max | 7 | 264 | 3 | 0.0000 |
| p-156 | max | 22 | 3,079 | 8 | 0.0000 |
| p-157 | max | 19 | 2,338 | 7 | 0.0000 |
| p-158 | max | 26 | 6,840 | 10 | 0.0000 |
| p-159 | max | 6,355 | 4,704 | 9 | 0.0000 |
| p-160 | max | 19 | 4,217 | 9 | 0.0000 |
| p-161 | max | 28 | 8,042 | 12 | 0.0000 |
| p-162 | max | 15 | 6,296 | 9 | 0.0000 |
| p-163 | max | 15 | 4,934 | 9 | 0.0000 |
| p-164 | max | 23 | 6,660 | 9 | 0.0000 |
| p-165 | max | 23 | 6,494 | 9 | 0.0000 |
| p-166 | max | 26 | 10,164 | 10 | 0.0000 |
| p-167 | max | 23 | 7,046 | 9 | 0.0000 |
| p-168 | max | 26 | 7,000 | 10 | 0.0000 |
| p-169 | max | 32 | 9,378 | 12 | 0.0000 |
| p-170 | max | 8 | 1,474 | 4 | 0.0000 |
| p-171 | max | 17 | 3,536 | 7 | 0.0000 |
| p-172 | max | 23 | 6,478 | 9 | 0.0000 |
| p-173 | max | 26 | 6,748 | 10 | 0.0000 |
| p-174 | max | 23 | 6,959 | 9 | 0.0000 |
| p-175 | max | 22 | 3,005 | 8 | 0.0000 |
| p-176 | max | 30 | 7,700 | 10 | 0.0000 |
| p-177 | max | 25 | 3,631 | 9 | 0.0000 |
| p-178 | max | 23 | 6,451 | 9 | 0.0000 |
| p-179 | max | 6,355 | 4,880 | 9 | 0.0000 |
| p-180 | max | 23 | 6,821 | 9 | 0.0000 |
| p-181 | max | 15 | 6,202 | 9 | 0.0000 |
| p-182 | max | 20 | 6,408 | 8 | 0.0000 |
| p-183 | max | 22 | 2,504 | 8 | 0.0000 |
| p-184 | max | 22 | 3,202 | 8 | 0.0000 |
| p-185 | max | 22 | 2,980 | 8 | 0.0000 |
| p-186 | max | 26 | 7,850 | 10 | 0.0000 |
| p-187 | max | 23 | 5,775 | 9 | 0.0000 |
| p-188 | max | 22 | 3,068 | 8 | 0.0000 |
| p-189 | max | 20 | 3,846 | 8 | 0.0000 |
| p-190 | max | 32 | 8,930 | 12 | 0.0000 |
| p-191 | max | 13 | 1,163 | 14 | 0.0000 |
| p-192 | max | 23 | 5,720 | 9 | 0.0000 |
| p-193 | max | 26 | 7,672 | 10 | 0.0000 |
| p-194 | max | 14 | 1,867 | 8 | 0.0000 |
| p-195 | max | 15 | 4,499 | 9 | 0.0000 |
| p-196 | max | 19 | 4,698 | 9 | 0.0000 |
| p-197 | max | 27 | 6,899 | 9 | 0.0000 |
| p-198 | max | 19 | 4,300 | 9 | 0.0000 |
| p-199 | max | 15 | 5,497 | 9 | 0.0000 |
| p-200 | max | 18 | 1,730 | 8 | 0.0000 |
| p-201 | max | 29 | 8,617 | 11 | 0.0000 |
| p-202 | max | 23 | 5,682 | 9 | 0.0000 |
| p-203 | max | 23 | 7,525 | 9 | 0.0000 |
| p-204 | max | 23 | 5,947 | 9 | 0.0000 |
| p-205 | max | 6,355 | 4,950 | 9 | 0.0000 |
| p-206 | max | 19 | 7,074 | 9 | 0.0000 |
| p-207 | max | 19 | 4,015 | 9 | 0.0000 |
| p-208 | max | 23 | 8,962 | 9 | 0.0000 |
| p-209 | max | 15 | 5,208 | 9 | 0.0000 |
| p-210 | max | 15 | 4,666 | 9 | 0.0000 |
| p-211 | max | 19 | 2,387 | 7 | 0.0000 |
| p-212 | max | 18 | 6,684 | 10 | 0.0000 |
| p-213 | max | 22 | 4,816 | 10 | 0.0000 |
| p-214 | max | 322 | 5,260 | 10 | 0.0000 |
| p-215 | max | 28 | 4,692 | 10 | 0.0000 |
| p-216 | max | 19 | 2,249 | 7 | 0.0000 |
| p-217 | max | 23 | 6,461 | 9 | 0.0000 |
| p-218 | max | 26 | 6,850 | 10 | 0.0000 |
| p-219 | max | 22 | 4,359 | 10 | 0.0000 |
| p-220 | max | 23 | 8,335 | 9 | 0.0000 |
| p-221 | max | 15 | 4,644 | 9 | 0.0000 |
| p-222 | max | 19 | 4,627 | 9 | 0.0000 |
| p-223 | max | 21 | 6,458 | 11 | 0.0000 |
| p-224 | max | 23 | 6,870 | 9 | 0.0000 |
| p-225 | max | 23 | 6,140 | 9 | 0.0000 |
| p-226 | max | 22 | 2,917 | 8 | 0.0000 |
| p-227 | max | 6,359 | 5,013 | 9 | 0.0000 |
| p-228 | max | 623 | 5,640 | 9 | 0.0000 |
| p-229 | max | 18 | 5,154 | 10 | 0.0000 |
| p-230 | max | 15 | 6,452 | 9 | 0.0000 |
| p-231 | max | 15 | 4,397 | 9 | 0.0000 |
| p-232 | max | 25 | 3,609 | 9 | 0.0000 |
| p-233 | max | 32 | 9,210 | 12 | 0.0000 |
| p-234 | max | 24 | 6,566 | 12 | 0.0000 |
| p-235 | max | 26 | 11,962 | 10 | 0.0000 |
| p-236 | max | 30 | 5,334 | 10 | 0.0000 |
| p-237 | max | 25 | 6,187 | 11 | 0.0000 |
| p-238 | max | 7 | 385 | 3 | 0.0000 |
| p-239 | max | 330 | 6,682 | 10 | 0.0000 |
| p-240 | max | 36 | 436 | 4 | 0.0000 |
| p-241 | max | 36 | 836 | 4 | 0.0000 |
| p-242 | max | 36 | 790 | 4 | 0.0000 |
| p-243 | max | 62 | 1,337 | 7 | 0.0000 |
| p-244 | max | 40 | 166 | 4 | 0.0000 |
| p-01 | local | 100,203 | 1,728 | 1 | 0.0071 |
| p-01 | m3 | 70,303 | 12,819 | 1 | 0.0041 |
| p-01 | qwen | 68,412 | 2,828 | 1 | 0.0122 |
| p-02 | qwen | 99,770 | 1,241 | 1 | 0.0161 |
| p-03 | local | 131,832 | 3,331 | 1 | 0.0095 |
ALL TIME
by project
| key | source | tokens in | tokens out | calls | € |
|---|
| p-04 | max | 39,599,313 | 156,406,291 | 86,565 | 0.0000 |
| p-31 | max | 98,138 | 153,234 | 137 | 0.0000 |
| p-05 | max | 30,751 | 23,232 | 53 | 0.0000 |
| p-06 | max | 305,887 | 5,574 | 10 | 0.0000 |
| p-07 | max | 52,851 | 5,633 | 2 | 0.0000 |
| p-08 | max | 56,566 | 2,734 | 12 | 0.0000 |
| p-09 | max | 69,331 | 34,757 | 58 | 0.0000 |
| p-32 | max | 57 | 40,535 | 27 | 0.0000 |
| p-33 | max | 1,245 | 2,449,294 | 252 | 0.0000 |
| p-10 | max | 491 | 336,910 | 243 | 0.0000 |
| p-11 | max | 59,558 | 653,281 | 1,092 | 0.0000 |
| p-12 | max | 339 | 257,954 | 201 | 0.0000 |
| p-13 | max | 96,732 | 666,474 | 753 | 0.0000 |
| p-14 | max | 4,526,928 | 3,908,545 | 3,805 | 0.0000 |
| p-15 | max | 239,612 | 44,144 | 27 | 0.0000 |
| p-16 | max | 34 | 19,401 | 24 | 0.0000 |
| p-34 | max | 41 | 17,421 | 16 | 0.0000 |
| p-35 | max | 25 | 24,956 | 15 | 0.0000 |
| p-17 | max | 57,734 | 17,220 | 40 | 0.0000 |
| p-36 | max | 30 | 21,106 | 15 | 0.0000 |
| p-37 | max | 187 | 86,219 | 102 | 0.0000 |
| p-38 | max | 30 | 20,459 | 20 | 0.0000 |
| p-39 | max | 56 | 28,074 | 31 | 0.0000 |
| p-18 | max | 34,656 | 20,418 | 33 | 0.0000 |
| p-40 | max | 28,805 | 48,284 | 34 | 0.0000 |
| p-41 | max | 47,110 | 5,722 | 15 | 0.0000 |
| p-42 | max | 14,281 | 1,232 | 3 | 0.0000 |
| p-43 | max | 15 | 942 | 5 | 0.0000 |
| p-19 | max | 25 | 18,128 | 15 | 0.0000 |
| p-20 | max | 80,676 | 28,399 | 53 | 0.0000 |
| p-44 | max | 284,310 | 398,830 | 445 | 0.0000 |
| p-45 | max | 14,484 | 88,386 | 59 | 0.0000 |
| p-21 | max | 34 | 10,651 | 9 | 0.0000 |
| p-22 | max | 135 | 70,996 | 70 | 0.0000 |
| p-46 | max | 4,618 | 76,907 | 84 | 0.0000 |
| p-23 | max | 41,281 | 61,111 | 23 | 0.0000 |
| p-24 | max | 18,176 | 62,386 | 62 | 0.0000 |
| p-25 | max | 104 | 45,002 | 44 | 0.0000 |
| p-26 | max | 510,050 | 6,609 | 38 | 0.0000 |
| p-47 | max | 14,373 | 1,011 | 3 | 0.0000 |
| p-48 | max | 32 | 10,014 | 12 | 0.0000 |
| p-49 | max | 17 | 2,100 | 9 | 0.0000 |
| p-50 | max | 12 | 792 | 7 | 0.0000 |
| p-51 | max | 23 | 7,505 | 9 | 0.0000 |
| p-52 | max | 26 | 5,854 | 10 | 0.0000 |
| p-53 | max | 9 | 649 | 6 | 0.0000 |
| p-54 | max | 23 | 6,404 | 9 | 0.0000 |
| p-55 | max | 22 | 3,390 | 8 | 0.0000 |
| p-56 | max | 32 | 10,480 | 12 | 0.0000 |
| p-57 | max | 22 | 3,184 | 8 | 0.0000 |
| p-58 | max | 29 | 9,876 | 11 | 0.0000 |
| p-59 | max | 23 | 7,679 | 9 | 0.0000 |
| p-60 | max | 15 | 5,665 | 9 | 0.0000 |
| p-61 | max | 9 | 645 | 6 | 0.0000 |
| p-62 | max | 32 | 9,696 | 12 | 0.0000 |
| p-63 | max | 7 | 715 | 6 | 0.0000 |
| p-64 | max | 18 | 5,322 | 10 | 0.0000 |
| p-65 | max | 3,199 | 7,938 | 11 | 0.0000 |
| p-66 | max | 15 | 4,747 | 9 | 0.0000 |
| p-67 | max | 30 | 7,142 | 10 | 0.0000 |
| p-68 | max | 15 | 5,354 | 9 | 0.0000 |
| p-69 | max | 22 | 3,677 | 8 | 0.0000 |
| p-70 | max | 26 | 5,738 | 10 | 0.0000 |
| p-71 | max | 18 | 4,976 | 10 | 0.0000 |
| p-72 | max | 622 | 2,046 | 8 | 0.0000 |
| p-73 | max | 14 | 1,188 | 9 | 0.0000 |
| p-74 | max | 15 | 5,986 | 9 | 0.0000 |
| p-75 | max | 12 | 739 | 7 | 0.0000 |
| p-76 | max | 12 | 707 | 7 | 0.0000 |
| p-77 | max | 23 | 7,473 | 9 | 0.0000 |
| p-78 | max | 26 | 6,587 | 10 | 0.0000 |
| p-79 | max | 27 | 6,687 | 9 | 0.0000 |
| p-80 | max | 22 | 3,244 | 8 | 0.0000 |
| p-81 | max | 22 | 3,478 | 8 | 0.0000 |
| p-82 | max | 23 | 10,422 | 9 | 0.0000 |
| p-83 | max | 12 | 742 | 7 | 0.0000 |
| p-84 | max | 23 | 8,195 | 9 | 0.0000 |
| p-85 | max | 32 | 8,982 | 12 | 0.0000 |
| p-86 | max | 28 | 2,598 | 10 | 0.0000 |
| p-87 | max | 24 | 2,269 | 16 | 0.0000 |
| p-88 | max | 32 | 10,000 | 12 | 0.0000 |
| p-89 | max | 32 | 9,516 | 12 | 0.0000 |
| p-90 | max | 22 | 3,316 | 8 | 0.0000 |
| p-91 | max | 15 | 6,074 | 9 | 0.0000 |
| p-92 | max | 32 | 9,986 | 12 | 0.0000 |
| p-93 | max | 32 | 10,144 | 12 | 0.0000 |
| p-94 | max | 22 | 3,354 | 8 | 0.0000 |
| p-95 | max | 25 | 5,445 | 11 | 0.0000 |
| p-96 | max | 26 | 9,030 | 10 | 0.0000 |
| p-97 | max | 26 | 7,228 | 10 | 0.0000 |
| p-98 | max | 12 | 709 | 7 | 0.0000 |
| p-99 | max | 23 | 8,024 | 9 | 0.0000 |
| p-100 | max | 14 | 2,040 | 8 | 0.0000 |
| p-101 | max | 22 | 3,406 | 8 | 0.0000 |
| p-102 | max | 15 | 5,312 | 9 | 0.0000 |
| p-103 | max | 15 | 7,357 | 9 | 0.0000 |
| p-104 | max | 23 | 7,240 | 9 | 0.0000 |
| p-105 | max | 23 | 8,054 | 9 | 0.0000 |
| p-106 | max | 22 | 3,463 | 8 | 0.0000 |
| p-107 | max | 32 | 10,642 | 12 | 0.0000 |
| p-108 | max | 32 | 10,264 | 12 | 0.0000 |
| p-109 | max | 32 | 9,476 | 12 | 0.0000 |
| p-110 | max | 25 | 4,119 | 9 | 0.0000 |
| p-111 | max | 26 | 6,374 | 10 | 0.0000 |
| p-112 | max | 15 | 5,710 | 9 | 0.0000 |
| p-113 | max | 22 | 3,476 | 8 | 0.0000 |
| p-114 | max | 26 | 6,784 | 10 | 0.0000 |
| p-115 | max | 32 | 8,832 | 12 | 0.0000 |
| p-116 | max | 15 | 5,621 | 9 | 0.0000 |
| p-117 | max | 32 | 12,802 | 12 | 0.0000 |
| p-27 | max | 238,154 | 1,254 | 8 | 0.0000 |
| p-28 | max | 110,503 | 440 | 6 | 0.0000 |
| p-118 | max | 28 | 4,642 | 10 | 0.0000 |
| p-119 | max | 27 | 6,311 | 9 | 0.0000 |
| p-120 | max | 26 | 8,018 | 10 | 0.0000 |
| p-121 | max | 23 | 6,456 | 9 | 0.0000 |
| p-122 | max | 6,354 | 1,806 | 8 | 0.0000 |
| p-123 | max | 623 | 5,687 | 9 | 0.0000 |
| p-124 | max | 26 | 8,134 | 10 | 0.0000 |
| p-125 | max | 19 | 5,500 | 9 | 0.0000 |
| p-126 | max | 15 | 5,296 | 9 | 0.0000 |
| p-127 | max | 318 | 1,400 | 8 | 0.0000 |
| p-128 | max | 23 | 7,519 | 9 | 0.0000 |
| p-129 | max | 15 | 5,214 | 9 | 0.0000 |
| p-130 | max | 23 | 5,703 | 9 | 0.0000 |
| p-131 | max | 14 | 1,904 | 8 | 0.0000 |
| p-132 | max | 15 | 4,745 | 9 | 0.0000 |
| p-133 | max | 21 | 5,816 | 11 | 0.0000 |
| p-134 | max | 23 | 4,624 | 9 | 0.0000 |
| p-29 | max | 7 | 469 | 3 | 0.0000 |
| p-135 | max | 15 | 3,854 | 9 | 0.0000 |
| p-136 | max | 30 | 4,680 | 10 | 0.0000 |
| p-137 | max | 19 | 4,706 | 9 | 0.0000 |
| p-138 | max | 15 | 4,554 | 9 | 0.0000 |
| p-139 | max | 20 | 3,656 | 8 | 0.0000 |
| p-140 | max | 23 | 8,182 | 9 | 0.0000 |
| p-141 | max | 15 | 4,129 | 9 | 0.0000 |
| p-142 | max | 24 | 6,824 | 12 | 0.0000 |
| p-143 | max | 14 | 1,844 | 8 | 0.0000 |
| p-144 | max | 23 | 5,501 | 9 | 0.0000 |
| p-145 | max | 27 | 7,360 | 9 | 0.0000 |
| p-146 | max | 26 | 6,482 | 10 | 0.0000 |
| p-147 | max | 1,927 | 7,000 | 9 | 0.0000 |
| p-148 | max | 19 | 2,293 | 7 | 0.0000 |
| p-149 | max | 23 | 6,467 | 9 | 0.0000 |
| p-150 | max | 15 | 3,484 | 9 | 0.0000 |
| p-151 | max | 32 | 10,188 | 12 | 0.0000 |
| p-152 | max | 23 | 4,862 | 9 | 0.0000 |
| p-30 | max | 7 | 493 | 3 | 0.0000 |
| p-153 | max | 19 | 2,253 | 7 | 0.0000 |
| p-154 | max | 15 | 6,661 | 9 | 0.0000 |
| p-155 | max | 7 | 264 | 3 | 0.0000 |
| p-156 | max | 22 | 3,079 | 8 | 0.0000 |
| p-157 | max | 19 | 2,338 | 7 | 0.0000 |
| p-158 | max | 26 | 6,840 | 10 | 0.0000 |
| p-159 | max | 6,355 | 4,704 | 9 | 0.0000 |
| p-160 | max | 19 | 4,217 | 9 | 0.0000 |
| p-161 | max | 28 | 8,042 | 12 | 0.0000 |
| p-162 | max | 15 | 6,296 | 9 | 0.0000 |
| p-163 | max | 15 | 4,934 | 9 | 0.0000 |
| p-164 | max | 23 | 6,660 | 9 | 0.0000 |
| p-165 | max | 23 | 6,494 | 9 | 0.0000 |
| p-166 | max | 26 | 10,164 | 10 | 0.0000 |
| p-167 | max | 23 | 7,046 | 9 | 0.0000 |
| p-168 | max | 26 | 7,000 | 10 | 0.0000 |
| p-169 | max | 32 | 9,378 | 12 | 0.0000 |
| p-170 | max | 8 | 1,474 | 4 | 0.0000 |
| p-171 | max | 17 | 3,536 | 7 | 0.0000 |
| p-172 | max | 23 | 6,478 | 9 | 0.0000 |
| p-173 | max | 26 | 6,748 | 10 | 0.0000 |
| p-174 | max | 23 | 6,959 | 9 | 0.0000 |
| p-175 | max | 22 | 3,005 | 8 | 0.0000 |
